Modern Grand Prix Richmond: Birthing Pod dominiert
Es ist, als hätte es der Preis-Hype auf MKM vorhergesagt: Beim rekordverdächtigen Modern GP in Richmond war es am Ende ein Birthing Pod Deck gespielt von Brian Liu, das sich die Krone aufsetzen durfte.
Zusammen mit dem Kiki-Pod Build des Siegers tummelten sich noch weitere vier (!!) Melira-Pod Builds um Melira, Sylvok Outcast in den Top 8. Mit einer Teilnehmerzahl von 4300 Spielern wurde beinahe das Rekordergebnis vom Modern Masters GP Las Vegas geknackt. Der größte Constructed Grand Prix aller Zeiten war es allemal. Vor dem Cut auf die Top 8 wurde daher in drei Brackets/Pools gespielt und anschließend nochmal sechs Runden Swiss in einem gemeinsamen Pool ausgetragen.
Top 16 Final Standings und Decktypen
1 | Liu, Brian | Kiki Pod |
2 | Chackonal, Vipin | Affinity |
3 | Sigrist, Michael | Affinity |
4 | Jones, Oscar | Melira Pod |
5 | Friedman, Ben | Melira Pod |
6 | Parke, Jamie | UR Twin |
7 | McClain, Josh | Melira Pod |
8 | Scott-Vargas, Luis | Melira Pod |
9 | Anderson, Todd | Tarmo-Twin |
10 | Tharmaratnam, Samuel | WUR Twin |
11 | Rochette, Alex | Affinity |
12 | Whitten, Adam | Affinity |
13 | Calderon, Andrew | Scapeshift |
14 | Lanthier, Dan | Tarmo-Twin |
15 | Sittner, Alex | UB Faeries |
16 | Gerhart, Kevin | Affinity |
Deutscher Money Finish
Die deutsche Fahne hielt Patrick Dickmann mit einem 38. Platz hoch und setzte damit seine Serie guter Ergebnisse fort.
Metagame
Fünf Pod-Decks unter den Top 8, das klingt nach einer klaren Angelegenheit – sollte man meinen. Bei genauerer Betrachtung war das zwar der erfolgreichste Archtyp des Wochenendes, dabei aber nicht mal der häufigste. Am zweiten Tag sah die Verteilung der beliebtesten Decks so aus:
Archetyp | % des Feldes |
Affinity | 13.54% |
Melira Pod | 10.38% |
Storm | 5.64% |
Jund | 5.19% |
Merfolk | 4.74% |
WUR Control | 4.29% |
GB Obliterator Rock | 4.06% |
UR Twin | 4.06% |
Tarmo-Twin | 4.06% |
WUR Midrange | 3.61% |
Etwas allgemeiner definiert verteilten sich die Archetypen folgendermaßen:
Archetyp | % des Feldes |
Affinity | 13.54% |
Pod | 12.64% |
Twin | 10.38% |
WUR | 7.90% |
GB Rock | 7.22% |
Storm | 5.64% |
Jund | 5.19% |
Zoo | 5.19% |
Merfolk | 4.74% |
Hexproof Auras | 3.39% |
Modern Decklisten der Finalisten
2. Platz: Chackonal, Vipin: Affinity
Main Deck | Sideboard | |||
4 | Blinkmoth Nexus | 2 | Ancient Grudge | |
4 | Darksteel Citadel | 1 | Blood Moon | |
3 | Glimmervoid | 1 | Etched Champion | |
4 | Inkmoth Nexus | 1 | Grafdigger’s Cage | |
1 | Island | 2 | Relic of Progenitus | |
4 | Arcbound Ravager | 1 | Spell Pierce | |
3 | Etched Champion | 2 | Spellskite | |
2 | Memnite | 4 | Thoughtseize | |
4 | Ornithopter | 1 | Torpor Orb | |
4 | Signal Pest | |||
3 | Steel Overseer | |||
4 | Vault Skirge | |||
4 | Cranial Plating | |||
4 | Galvanic Blast | |||
4 | Mox Opal | |||
4 | Springleaf Drum | |||
4 | Thoughtcast |
1. Platz: Liu, Brian: Kiki Pod
Top 5 Karten
Zu den fünf Karten mit dem meisten Einfluss auf diesem GP wurden von der Coverage Crew ausgewählt:
Für mich ist aber definitiv Birthing Pod die Karte der Stunde. Mit den (Un-)Bannings wurde Jund stark eingedämmt, aber anscheinend gab der Bannhammer auf Deathrite Shaman den Pod Decks den noch fehlenden Schub zum dominierenden Archetyp. Ein nicht in jedem dritten Main-Deck lauernder Graveyard-Hate macht es dem Deck wohl erheblich einfacher.
>> alle FNM Promo Foils 2014 >> Turnierzusammenfassungen >> Modern Event Deck: erste 4 Karten teilweise bestätigt >> Quelle: wizards >> Deal-Radar in den Red-Zone-Deals oder selbst stöbern über die Shoplinks
Schreibe einen Kommentar