Modern Grand Prix Prag: Sieg geht mit UWR nach Kroatien
Trotz der laufenden Spoiler Season gibt es eine kurze Zusammenfassung des Modern Grand Prix in Prag vom Wochenende. Der aus Kroatien stammende Sieger heißt Vjeran Horvat und pilotierte ein blau-weiß-rotes Deck um [card]Geist of Saint Traft[/card] zum Sieg. Im Finale geschlagen folgt mit Marcel Kachapow (Splinter Twin) der beste deutsche Teilnehmer auf Rang zwei. Glückwunsch!
Die Sieger-Deckliste folgt weiter unten zusammen mit einer weiteren Deckliste: „Tin Fists“ heißt der relativ neue Archetyp, den Jan Van der Vegt aus den Niederlanden auf einen ansehnlichen 44. Platz steuerte und damit die Preislisten mächtig in Bewegung brachte. Ob dieser Hype gerechtfertigt ist und sich das Deck zu einem Tier 1 entwickeln kann, wird sich auf den nächsten Modern Events zeigen.
Final Standings und Decktypen
| 1 | Horvat, Vjeran | [HRV] | UWR |
| 2 | Kachapow, Marcel | [DEU] | Splinter Twin |
| 3 | Moral, Carlos | [ESP] | Blue/Red Delver |
| 4 | Giusti, Emanuele | [ITA] | Jund |
| 5 | Wurmitzer, Bernhard | [AUT] | Urzatron |
| 6 | Rutar, Andrej | [SVN] | 4-color Jund |
| 7 | Dezani, Jeremy | [FRA] | Junk |
| 8 | Dolar, Robin | [SVN] | 4-color Jund |
Weitere deutsche Finishes
Von beinahe 300 deutschen Teilnehmern schafften es immerhin 20 unter die besten 100 und damit in die Preisgelder.
| 2 | Kachapow, Marcel | 76 | Rausch, Oliver | |
| 21 | Filler, Michael | 77 | Severin, Thoralf | |
| 27 | Dickmann, Patrick | 80 | Kutscher, Ulrich | |
| 29 | Koksch, Florian | 82 | Krall, Stefan | |
| 35 | Schwarz, Stephan | 84 | Reiter, Florian | |
| 45 | Gerecke, Piet | 90 | Heinrich, Jörg | |
| 48 | Pils, Florian | 94 | Herzmann, Kevin | |
| 65 | Dickmann, Fabian | 97 | Weidemann, Paul | |
| 67 | Koestler, Jonas | 99 | Heinemann, Frederik | |
| 74 | Grimmer, Jasper | 100 | Schultze, Max |
Sieger Deckliste: UWR
| 4 [card]Arid Mesa[/card] | 4 [card]Geist of Saint Traft[/card] | Sideboard | ||
| 4 [card]Celestial Colonnade[/card] | 1 [card]Restoration Angel[/card] | 2 [card]Aven Mindcensor[/card] | ||
| 1 [card]Glacial Fortress[/card] | 4 [card]Snapcaster Mage[/card] | 1 [card]Batterskull[/card] | ||
| 2 [card]Hallowed Fountain[/card] | 1 [card]Thundermaw Hellkite[/card] | 1 [card]Celestial Purge[/card] | ||
| 1 [card]Island[/card] | 3 [card]Vendilion Clique[/card] | 1 [card]Counterflux[/card] | ||
| 1 [card]Mountain[/card] | 3 [card]Cryptic Command[/card] | 1 [card]Damping Matrix[/card] | ||
| 1 [card]Plains[/card] | 3 [card]Electrolyze[/card] | 1 [card]Engineered Explosives[/card] | ||
| 1 [card]Sacred Foundry[/card] | 4 [card]Lightning Bolt[/card] | 1 [card]Path to Exile[/card] | ||
| 4 [card]Scalding Tarn[/card] | 4 [card]Lightning Helix[/card] | 1 [card]Sowing Salt[/card] | ||
| 1 [card]Snow-Covered Island[/card] | 2 [card]Mana Leak[/card] | 2 [card]Stony Silence[/card] | ||
| 2 [card]Steam Vents[/card] | 3 [card]Path to Exile[/card] | 2 [card]Threads of Disloyalty[/card] | ||
| 1 [card]Sulfur Falls[/card] | 3 [card]Remand[/card] | 1 [card]Thundermaw Hellkite[/card] | ||
| 2 [card]Tectonic Edge[/card] | 1 [card]Wear // Tear[/card] |
Hype: Deckliste Tin Fists
Das Deck-Gesprächsthema des Wochenendes…
| 4 [card]Gemstone Mine[/card] | 4 [card]Emrakul, the Aeons Torn[/card] | |
| 3 [card]City of Brass[/card] | 4 [card]Griselbrand[/card] | |
| 4 [card]Misty Rainforest[/card] | 3 [card]Simian Spirit Guide[/card] | |
| 1 [card]Breeding Pool[/card] | 4 [card]Sylvan Caryatid[/card] | |
| 1 [card]Hallowed Fountain[/card] | 4 [card]Faithless Looting[/card] | |
| 1 [card]Overgrown Tomb[/card] | 4 [card]Fist of Suns[/card] | |
| 1 [card]Steam Vents[/card] | 4 [card]Goryo’s Vengeance[/card] | |
| 1 [card]Stomping Ground[/card] | 4 [card]Izzet Charm[/card] | |
| 1 [card]Watery Grave[/card] | 2 [card]Lightning Bolt[/card] | |
| 1 [card]Island[/card] | 4 [card]Serum Visions[/card] | |
| 1 [card]Blackcleave Cliffs[/card] | 1 [card]Thoughtseize[/card] | |
| 1 [card]Copperline Gorge[/card] | 1 [card]Through the Breach[/card] | |
| 1 [card]Creeping Tar Pit[/card] |






Schreibe einen Kommentar