Modern Grand Prix Richmond: Birthing Pod dominiert
Es ist, als hätte es der Preis-Hype auf MKM vorhergesagt: Beim rekordverdächtigen Modern GP in Richmond war es am Ende ein [card]Birthing Pod[/card] Deck gespielt von Brian Liu, das sich die Krone aufsetzen durfte.
Zusammen mit dem Kiki-Pod Build des Siegers tummelten sich noch weitere vier (!!) Melira-Pod Builds um [card]Melira, Sylvok Outcast[/card] in den Top 8. Mit einer Teilnehmerzahl von 4300 Spielern wurde beinahe das Rekordergebnis vom Modern Masters GP Las Vegas geknackt. Der größte Constructed Grand Prix aller Zeiten war es allemal. Vor dem Cut auf die Top 8 wurde daher in drei Brackets/Pools gespielt und anschließend nochmal sechs Runden Swiss in einem gemeinsamen Pool ausgetragen.
Top 16 Final Standings und Decktypen
| 1 | Liu, Brian | Kiki Pod |
| 2 | Chackonal, Vipin | Affinity |
| 3 | Sigrist, Michael | Affinity |
| 4 | Jones, Oscar | Melira Pod |
| 5 | Friedman, Ben | Melira Pod |
| 6 | Parke, Jamie | UR Twin |
| 7 | McClain, Josh | Melira Pod |
| 8 | Scott-Vargas, Luis | Melira Pod |
| 9 | Anderson, Todd | Tarmo-Twin |
| 10 | Tharmaratnam, Samuel | WUR Twin |
| 11 | Rochette, Alex | Affinity |
| 12 | Whitten, Adam | Affinity |
| 13 | Calderon, Andrew | Scapeshift |
| 14 | Lanthier, Dan | Tarmo-Twin |
| 15 | Sittner, Alex | UB Faeries |
| 16 | Gerhart, Kevin | Affinity |
Deutscher Money Finish
Die deutsche Fahne hielt Patrick Dickmann mit einem 38. Platz hoch und setzte damit seine Serie guter Ergebnisse fort.
Metagame
Fünf Pod-Decks unter den Top 8, das klingt nach einer klaren Angelegenheit – sollte man meinen. Bei genauerer Betrachtung war das zwar der erfolgreichste Archtyp des Wochenendes, dabei aber nicht mal der häufigste. Am zweiten Tag sah die Verteilung der beliebtesten Decks so aus:
| Archetyp | % des Feldes |
| Affinity | 13.54% |
| Melira Pod | 10.38% |
| Storm | 5.64% |
| Jund | 5.19% |
| Merfolk | 4.74% |
| WUR Control | 4.29% |
| GB Obliterator Rock | 4.06% |
| UR Twin | 4.06% |
| Tarmo-Twin | 4.06% |
| WUR Midrange | 3.61% |
Etwas allgemeiner definiert verteilten sich die Archetypen folgendermaßen:
| Archetyp | % des Feldes |
| Affinity | 13.54% |
| Pod | 12.64% |
| Twin | 10.38% |
| WUR | 7.90% |
| GB Rock | 7.22% |
| Storm | 5.64% |
| Jund | 5.19% |
| Zoo | 5.19% |
| Merfolk | 4.74% |
| Hexproof Auras | 3.39% |
Modern Decklisten der Finalisten
2. Platz: Chackonal, Vipin: Affinity
| Main Deck | Sideboard | |||
| 4 | [card]Blinkmoth Nexus[/card] | 2 | [card]Ancient Grudge[/card] | |
| 4 | [card]Darksteel Citadel[/card] | 1 | [card]Blood Moon[/card] | |
| 3 | [card]Glimmervoid[/card] | 1 | [card]Etched Champion[/card] | |
| 4 | [card]Inkmoth Nexus[/card] | 1 | [card]Grafdigger’s Cage[/card] | |
| 1 | [card]Island[/card] | 2 | [card]Relic of Progenitus[/card] | |
| 4 | [card]Arcbound Ravager[/card] | 1 | [card]Spell Pierce[/card] | |
| 3 | [card]Etched Champion[/card] | 2 | [card]Spellskite[/card] | |
| 2 | [card]Memnite[/card] | 4 | [card]Thoughtseize[/card] | |
| 4 | [card]Ornithopter[/card] | 1 | [card]Torpor Orb[/card] | |
| 4 | [card]Signal Pest[/card] | |||
| 3 | [card]Steel Overseer[/card] | |||
| 4 | [card]Vault Skirge[/card] | |||
| 4 | [card]Cranial Plating[/card] | |||
| 4 | [card]Galvanic Blast[/card] | |||
| 4 | [card]Mox Opal[/card] | |||
| 4 | [card]Springleaf Drum[/card] | |||
| 4 | [card]Thoughtcast[/card] | |||
1. Platz: Liu, Brian: Kiki Pod
| Main Deck | Sideboard | |||
| 3 | [card]Arid Mesa[/card] | 1 | [card]Ancient Grudge[/card] | |
| 1 | [card]Breeding Pool[/card] | 1 | [card]Avalanche Riders[/card] | |
| 2 | [card]Fire-Lit Thicket[/card] | 2 | [card]Combust[/card] | |
| 1 | [card]Forest[/card] | 1 | [card]Ethersworn Canonist[/card] | |
| 2 | [card]Gavony Township[/card] | 1 | [card]Fiery Justice[/card] | |
| 4 | [card]Grove of the Burnwillows[/card] | 1 | [card]Kataki, War’s Wage[/card] | |
| 1 | [card]Hallowed Fountain[/card] | 2 | [card]Negate[/card] | |
| 4 | [card]Misty Rainforest[/card] | 3 | [card]Path to Exile[/card] | |
| 1 | [card]Plains[/card] | 1 | [card]Shatterstorm[/card] | |
| 1 | [card]Sacred Foundry[/card] | 1 | [card]Thragtusk[/card] | |
| 1 | [card]Steam Vents[/card] | 1 | [card]Thrun, the Last Troll[/card] | |
| 1 | [card]Stomping Ground[/card] | |||
| 1 | [card]Temple Garden[/card] | |||
| 4 | [card]Birds of Paradise[/card] | |||
| 1 | [card]Deceiver Exarch[/card] | |||
| 1 | [card]Eternal Witness[/card] | |||
| 1 | [card]Glen Elendra Archmage[/card] | |||
| 2 | [card]Kiki-Jiki, Mirror Breaker[/card] | |||
| 2 | [card]Kitchen Finks[/card] | |||
| 1 | [card]Linvala, Keeper of Silence[/card] | |||
| 1 | [card]Murderous Redcap[/card] | |||
| 3 | [card]Noble Hierarch[/card] | |||
| 1 | [card]Qasali Pridemage[/card] | |||
| 4 | [card]Restoration Angel[/card] | |||
| 2 | [card]Scavenging Ooze[/card] | |||
| 1 | [card]Spellskite[/card] | |||
| 2 | [card]Voice of Resurgence[/card] | |||
| 3 | [card]Wall of Roots[/card] | |||
| 1 | [card]Zealous Conscripts[/card] | |||
| 4 | [card]Birthing Pod[/card] | |||
| 3 | [card]Chord of Calling[/card] | |||
Top 5 Karten
Zu den fünf Karten mit dem meisten Einfluss auf diesem GP wurden von der Coverage Crew ausgewählt:
Für mich ist aber definitiv [card]Birthing Pod[/card] die Karte der Stunde. Mit den (Un-)Bannings wurde Jund stark eingedämmt, aber anscheinend gab der Bannhammer auf [card]Deathrite Shaman[/card] den Pod Decks den noch fehlenden Schub zum dominierenden Archetyp. Ein nicht in jedem dritten Main-Deck lauernder Graveyard-Hate macht es dem Deck wohl erheblich einfacher.
>> alle FNM Promo Foils 2014 >> Turnierzusammenfassungen >> Modern Event Deck: erste 4 Karten teilweise bestätigt >> Quelle: wizards >> Deal-Radar in den Red-Zone-Deals oder selbst stöbern über die Shoplinks







Schreibe einen Kommentar