Standard Grand Prix Melbourne: Black Devotion macht’s
Down Under holte sich Nam Sung-Wook als erster Südkoreaner einen Magic Grand Prix Titel. Im Standard Format mit Born of the Gods entschied sich der Sieger für ein Mono Black Devotion Deck. Viele Kinder der Götter findet man in der Deckliste allerdings nicht – gerade mal zwei Bile Blight schafften es ins Main Deck und ein Drown in Sorrow ins Sideboard.
Final Standings
Deutsche Teilnehmer gab es nicht im fernen Australien. Auch die meisten bekannten Pros scheinen den Team Limited Grand Prix in Barcelona vorgezogen zu haben.
1 | Nam, Sung-Wook | [KOR] | Mono Black Devotion |
2 | Robertson, Patty | [AUS] | Esper Control |
3 | Wei, Yifan | [AUS] | Esper Control |
4 | Webster, Ash | [AUS] | RGB |
5 | Zheng, Jingwei | [NZL] | Esper Control |
6 | McGlaughlin, Luke | [AUS] | Mono Blue Devotion |
7 | Chapman, Craig | [AUS] | WB |
8 | Huang, Hao-Shan | [TWN] | RG |
Decklisten der Finalisten
1. Platz: Mono Black Devotion
… mit einem kaum wahrnehmbaren Blau-Splash.
Main Deck | Sideboard | |||
4 | Mutavault | 1 | Dark Betrayal | |
16 | Swamp | 2 | Doom Blade | |
4 | Temple of Deceit | 1 | Drown in Sorrow | |
2 | Watery Grave | 4 | Duress | |
4 | Desecration Demon | 2 | Erebos, God of the Dead | |
4 | Gray Merchant of Asphodel | 4 | Lifebane Zombie | |
4 | Nightveil Specter | 1 | Notion Thief | |
4 | Pack Rat | |||
2 | Bile Blight | |||
4 | Devour Flesh | |||
4 | Hero’s Downfall | |||
4 | Thoughtseize | |||
4 | Underworld Connections |
2. Platz: Esper Control
Main Deck | Sideboard | |||
1 | Godless Shrine | 1 | Archangel of Thune | |
4 | Hallowed Fountain | 3 | Blood Baron of Vizkopa | |
4 | Island | 2 | Doom Blade | |
2 | Mutavault | 1 | Fated Retribution | |
4 | Plains | 2 | Gainsay | |
4 | Temple of Deceit | 1 | Negate | |
4 | Temple of Enlightenment | 1 | Revoke Existence | |
4 | Temple of Silence | 2 | Thoughtseize | |
1 | Ætherling | 2 | Ultimate Price | |
2 | Azorius Charm | |||
4 | Detention Sphere | |||
4 | Dissolve | |||
2 | Doom Blade | |||
1 | Last Breath | |||
4 | Sphinx’s Revelation | |||
4 | Supreme Verdict | |||
2 | Syncopate | |||
2 | Thoughtseize | |||
3 | Elspeth, Sun’s Champion | |||
4 | Jace, Architect of Thought |
Metagame
Ein grober Überblick über einige Top 64 Decks am zweiten Tag zeigte folgendes Metagame.
Esper Control | 11 |
RG Monsters | 9 |
Orzhov Control | 7 |
Mono-Black Devotion | 6 |
Blue-White Devotion | 6 |
Azorius Control | 5 |
Boros Burn | 4 |
WG Aggro | 3 |
BR Aggro | 3 |
Mono-Blue Devotion | 3 |
andere | 7 |
Top 5 Karten
Diese fünf Karten drückten dem Grand Prix maßgeblich ihren Stempel auf.
1. Pack Rat
2. Sphinx’s Revelation
3. Courser of Kruphix
4. Xenagos, God of Revels & Xenagos, the Reveler
5. Fated Retribution
Das könnte Dich auch interessieren:
>> alle FNM Promo Foils 2014 >> Turnierzusammenfassungen >> Quelle: wizards >> Deal-Radar in den Red-Zone-Deals oder selbst stöbern über die Shoplinks
Schreibe einen Kommentar