Modern Grand Prix Madrid: RUG Delver on Top!
An diesem Wochenende setzte sich der Österreicher Immanuel Gerschenson gegen rund 1900 Mitstreiter und zu guter Letzt im Finale gegen den deutschen Till Riffert in Madrid im Modern Format durch.
Final Standings
Die offiziellen Endergebnisse:
1 | Immanuel Gerschenson | [AUT] | RUG Delver |
2 | Till Riffert | [DEU] | Scapeshift |
3 | Ricardo van den Bogaard | [NLD] | Through the Breach |
4 | Jose Rodriguez Pozo | [ESP] | Birthing Pod |
5 | Marcio Carvalho | [ESP] | Abzan Rock |
6 | Kevin Grove | [NLD] | Birthing Pod |
7 | Andrew Devine | [ENG] | Birthing Pod |
8 | Steffen van de Veen | [NLD] | Martyr of Sands |
Weitere deutsche Finishes
unter den Top 200 – Glückwunsch!
Platz | Name | Punkte |
9 | Dickmann, Patrick | 38 |
17 | Steyns, Nick | 36 |
21 | Hofmann, Mike | 36 |
33 | Schaller, Sebastian | 36 |
41 | Kastler, Jonas | 34 |
88 | Steinecke, Michael | 31 |
98 | Schaefer, Benedikt | 31 |
100 | Schnider, Jakob | 31 |
103 | Marzano, Pierre | 31 |
105 | Paulmaier, Benjamin | 30 |
111 | Landvatter, Matthias | 30 |
120 | Truong, Thuan | 30 |
126 | Masuch, Norman | 30 |
164 | Reling, Andreas | 27 |
187 | Sutor, Emanuel | 25 |
200 | Wagner, Sebastian | 24 |
Decklisten der Finalisten
1. Platz: Red-Blue-Green Delver
Main Deck | Sideboard | |
4 Tarmogoyf | 2 Ancient Grudge | |
4 Young Pyromancer | 2 Dragon’s Claw | |
4 Delver of Secrets | 1 Hibernation | |
1 Electrolyze | 1 Destructive Revelry | |
2 Spell Snare | 2 Negate | |
2 Spell Pierce | 1 Dispel | |
2 Remand | 2 Threads of Disloyalty | |
2 Forked Bolt | 1 Electrickery | |
1 Pillar of Flame | 3 Molten Rain | |
4 Gitaxian Probe | ||
4 Treasure Cruise | ||
4 Serum Visions | ||
4 Lightning Bolt | ||
1 Thought Scour | ||
2 Vapor Snag | ||
1 Sulfur Falls | ||
4 Scalding Tarn | ||
4 Misty Rainforest | ||
2 Wooded Foothills | ||
1 Mountain | ||
2 Steam Vents | ||
1 Breeding Pool | ||
1 Stomping Ground | ||
3 Island |
2. Platz: Scapeshift
Main Deck | Sideboard | |
4 Sakura-Tribe Elder | 3 Obstinate Baloth | |
2 Snapcaster Mage | 1 Batterskull | |
4 Search for Tomorrow | 1 Swan Song | |
4 Remand | 2 Negate | |
4 Cryptic Command | 2 Krosan Grip | |
4 Scapeshift | 2 Ancient Grudge | |
3 Dig Through Time | 2 Inferno Titan | |
2 Izzet Charm | 2 Anger of the Gods | |
2 Electrolyze | ||
2 Pyroclasm | ||
4 Lightning Bolt | ||
2 Valakut, the Molten Pinnacle | ||
4 Misty Rainforest | ||
4 Stomping Ground | ||
4 Steam Vents | ||
3 Island | ||
2 Forest | ||
2 Mountain | ||
1 Flooded Grove | ||
3 Breeding Pool |
Metagame
Ein grober Überblick über die 220 Decks am zweiten Tag zeigte folgendes Metagame.
U/x/y Delver of Secrets | 37 |
B/G/x Rock | 23 |
Scapeshift | 22 |
Affinity | 22 |
Birthing Pod | 20 |
Burn | 19 |
Jeskai No-Delver | 13 |
Splinter Twin | 11 |
Merfolk | 9 |
Slippery Bogles | 8 |
Tron | 6 |
Jeskai Ascendancy | 4 |
G/W Hatebears | 4 |
Martyr of Sands | 4 |
Zoo | 3 |
R/G Aggro | 2 |
Through the Breach | 2 |
Ad Nauseam | 2 |
Others: | 9 |
Top 5 Karten
Diese fünf Karten drückten dem Grand Prix maßgeblich ihren Stempel auf.
1. Tarmogoyf [>ebay]
2. Scapeshift [>ebay]
3. Birthing Pod [>ebay]
4. Dig Through Time [>ebay]
5. Siege Rhino [>ebay]
Das könnte Dich auch interessieren:
>> alle FNM Promo Foils 2014 >> Turnierzusammenfassungen >> Quelle: wizards >> Deal-Radar in den Red-Zone-Deals oder selbst stöbern über die Shoplinks
Samstag, November 22nd 2014 at 14:18 |
Final Standings upgedatet: Kevin Grove und Andrew Devine Plätze getauscht.